关键业务总览
六大板块,品牌先行
| 业务板块 | 核心任务 | 执行主体 | 时间节点 |
|---|---|---|---|
| 品牌营销 | 小红书内容矩阵、品牌传播 | 品牌团队 | 2026年8月起 |
| 产品研发 | 13款产品打样定稿、品质标准建立 | 品牌团队+湘见精酿 | 2026年7-8月 |
| 门店运营 | 德思勤门店开业、运营标准化 | 门店团队 | 2026年9月 |
| 私域运营 | 企微沉淀、会员体系搭建 | 品牌团队+门店 | 2026年9月起 |
| 加盟管理 | 加盟体系设计、加盟商招募 | 品牌团队 | 2026年10月起 |
| 供应链管理 | 品质管控、物流配送 | 品牌团队+湘见精酿 | 持续 |
产品研发(2026年7-8月)
产品·精耕细作
| 任务 | 具体内容 | 交付物 |
|---|---|---|
| 配方定稿 | 3款新品+10款果味品配方确认 | 产品规格书 |
| 打样测试 | 每款产品至少3轮打样 | 最终样品 |
| 品质标准 | 建立原料、工艺、成品三级标准 | 品质手册 |
| 包装设计 | 13款产品标签+外卖包装设计 | 设计稿+成品 |
门店运营(2026年9月起)
门店·标准建设
| 任务 | 具体内容 | 交付物 |
|---|---|---|
| 门店开业 | 装修施工、设备安装、人员培训 | 开业门店 |
| 运营标准化 | 试饮流程、点单流程、服务标准 | SOP手册 |
| 数据监控 | 日销数据、试饮转化率、客单价 | 运营日报 |
| 持续优化 | 根据数据反馈迭代运营策略 | 优化方案 |
业务优先级排序
资源·优先分级
| 优先级 | 业务 | 时间 | 资源投入 |
|---|---|---|---|
| P0 | 产品研发+供应链锁定 | 2026年7-8月 | 30% |
| P0 | 德思勤门店开业 | 2026年8月底 | 40% |
| P1 | 小红书内容矩阵 | 2026年8月起 | 15% |
| P1 | 私域运营启动 | 2026年8月起 | 10% |
| P2 | 加盟体系设计 | 2027年 | 5% |
每一步都做细
—— 嫣红小主
每一次都全力以赴