客户关系策略总览
获客-留存-复购-传播四步走
| 阶段 | 策略 | 工具 | 目标 |
|---|---|---|---|
| 获客 | 试饮转化+内容种草 | 门店试饮、小红书 | 降低首次消费门槛 |
| 留存 | 私域沉淀+会员权益 | 企业微信、会员体系 | 建立长期连接 |
| 复购 | 社群运营+专属活动 | 社群、会员日 | 提升消费频次 |
| 传播 | 打卡激励+分享奖励 | 拍照墙、种草码 | 驱动UGC传播 |
私域沉淀路径
从到店的陌生人,到企微里的老朋友
步骤一:到店触点——试饮后引导添加企微,话术:"加我们企微,下次来之前可以先看看今天有什么限定款"。
步骤二:内容触达——朋友圈每天1条微醺时刻+1款产品推荐+1条门店动态;社群每周1次会员专属活动。
步骤三:复购转化——每月18日会员日专享折扣、会员优先试饮新品、老带新双方获积分奖励。
会员体系
从"小主"到"金钗"
| 等级 | 门槛 | 核心权益 |
|---|---|---|
| 小主会员 | 注册即得 | 首单优惠、生日福利 |
| 嫣红会员 | 累计消费满1000积分(1元积分) | 9.5折、新品试饮、积分加速、会员限定款 |
| 金钗会员 | 累计消费满5000积分(1元积分) | 9折、优先购买限定款、会员限定款 |
| 典藏会员 | 累计消费满10000积分(1元积分) | 8.8折、定制礼品、年度品鉴会、会员限定款 |
客户关系核心指标
会员运营目标
| 指标 | 6个月目标 | 12个月目标 |
|---|---|---|
| 企微好友数 | 3,000+ | 8,000+ |
| 会员注册数 | 2,000+ | 5,000+ |
| 月复购率 | 20%+ | 30%+ |
| 私域月营收贡献 | 15%+ | 25%+ |